=======================================================================================================
Fahrplanaufzeichnung der aktuellen Fahrt
=======================================================================================================

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Ankunft   Ankunft   Ankunft   Abfahrt   Abfahrt   Abfahrt 
  Haltestellenname                soll      ist       diff      soll      ist       diff      Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Moosbach                        15:01:00  15:00:13 -00:00:47  15:01:00  15:01:18  00:00:18  ok
  Haid                            15:04:00  15:04:51  00:00:51  15:04:00  15:05:06  00:01:06  ok
  Odenberg                        15:05:00  15:05:49  00:00:49  15:05:00  15:06:06  00:01:06  ok
  Tierheim                        15:06:00  15:06:58  00:00:58  15:06:00  15:07:39  00:01:39  ok
  Schmelitzhhe                   15:09:00  15:11:05  00:02:05  15:09:00  15:11:21  00:02:21  ok
  JVA                             15:10:00  15:12:29  00:02:29  15:10:00  15:12:44  00:02:44  ok
  Freyung                         15:12:00  15:13:44  00:01:44  15:12:00  15:14:03  00:02:03  ok
  JAS-Schule                      15:13:00  15:14:54  00:01:54  15:13:00  15:15:10  00:02:10  ok
  Freyfurt ZOB Bussteig A                                       15:16:00  15:16:01  00:00:01  ok
  Zur Post                        15:17:00  15:16:44 -00:00:16  15:17:00  15:17:03  00:00:03  ok
  FRE Bahnhof B                   15:19:00  15:18:02 -00:00:58  15:19:00  15:18:41 -00:00:19  ok
  Jaanstrae                      15:20:00  15:19:27 -00:00:33  15:20:00  15:19:47 -00:00:13  ok
  Josefkirche B                   15:22:00  15:20:53 -00:01:07                                ok
